主要特性和功能
- 应用符合标准的接收机执行 EMC 测试:CISPR 16-1-1: 2010,MIL-STD-461F
- 确保测试流程的精度、可复验性和可靠性,增强您的测试信心
- 快速 FFT 扫描支持时域扫描,可以缩减总体扫描时间
- 频谱监测功能可以帮助在终测量前轻松确定峰值发射的频率
- 使用频谱实时分析、条形图、游标、扫宽缩放、缩放扫宽频谱图的增强诊断功能
| Source connectivity | |||
| N9038A-ESC | 外部信号源控制
|
||
| Security Features | |||
| N9038A-SSD | 额外的可拆卸固态硬盘
|
||
| Frequency range | |||
| N9038A-526 | 频率范围,3 Hz 至 26.5 GHz
|
||
| N9038A-508 | 频率范围,3 Hz 至 8.4 GHz
|
||
| N9038A-544 | MXE EMI 接收机,3 Hz 至 44 GHz
|
||
| N9038A-503 | 频率范围,3 Hz 至 3.6 GHz
|
||
| Connectors | |||
| N9038A-YAS | Y 轴输出
|
||
| N9038A-CNF | 连接器,射频输入,N 型,阴头
|
||
| N9038A-C35 | 连接器,射频输入,3.5 mm 阳头
|
||
| Calibration options | |||
| N9038A-UK6 | Commercial calibration certificate with test data | ||
| N9038A-A6J | ANSI Z540-1-1994 校准
|
||
| N9038A-AMG | 校准 + 不确定度 + 保护频段(认证)
|
||
| Bandwidth | |||
| N9038A-B25 | 分析带宽,25 MHz
|
||
| N9038A-B85 | 分析带宽,85 MHz
|
||
| Measurements | |||
| N9038A-TDS | 时域扫描
|
||
| N9038A-RT1 | Real-time analysis up to 85 MHz BW, basic detection license | ||
| External Mixing | |||
| N9038A-EXM | External Mixing
|
||
| Accessories | |||
| N9038A-KB2 | US 65 key USB keyboard | ||
| N9038A-DVR | DVD-ROM/CD-R/RW drive | ||
| N9038A-1CP | Rack mount and handle kit | ||
| N9038A-1CN | Front handle kit | ||
| N9038A-1CM | Rack mount kit | ||
| Additional Documentation | |||
| N9038A-AB2 | Printed copy of EMI Receiver Chinese Getting Started and Troubleshooting Guide | ||
| 频率 | 3 Hz 至 44 GHz |
|---|---|
| 频率选件 | 3.6, 8.4, 26.5, 44 GHz |
| 大分析带宽 | 85 MHz |
| 带宽选件 | 10 standard, 25, 85 MHz |
| 大实时带宽 | 85 MHz |
| 实时带宽选件 | 85 MHz |
| 1 GHz 时的 DANL | -167 dBm |
| 1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 | -114 dBc/Hz |
| 1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声 | -114 dBc/Hz |
| 1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 | -136 dBc/Hz |
| 总体幅度精度 | ±.23 dB |
| 三阶截获(TOI),1 GHz 时 | +20 dBm |
| 1 GHz 时的大三阶动态范围 | 116 dB |
| 应用——通用 |
|
| 应用——蜂窝 | 无 |
| 应用——无线连通性 | 无 |
| 应用——数字视频 | 无 |
| 性能水平 | ◆◆◆◆◆◇ |
| 标准衰减器衰减范围 | 70 dB |
| 标准衰减器步进 | 2 dB |
| 100% 截获概率的短信号持续时间 | 3.7 μs |
| 无杂散动态范围 | 76 dBc |
| 显示视图 |
|
| 触发 |
|
| 使用频率模板触发的应用软件 |
|
| 2 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 | -150 dBm/Hz |
| 10 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 | -151 dBm/Hz |
| 可用应用 | 是 |
| 台式 | 是 |
| Real-Time Data Streaming | 否 |















